Home

Vas melléknév Ölni fluke hőkamera ár Óvoda katasztrófa ingerlés

Fluke hőkamera használata a gyakorlatban - YouTube
Fluke hőkamera használata a gyakorlatban - YouTube

FLK-Ti480 PRO 9HZ | 2 % Hőkamera Fluke Igen (Ti480 PRO) Igen 277 x 122 x  167mm 640 x 480pixel 34 x 24°, cserélhető objektív, alkalmazás: | RS
FLK-Ti480 PRO 9HZ | 2 % Hőkamera Fluke Igen (Ti480 PRO) Igen 277 x 122 x 167mm 640 x 480pixel 34 x 24°, cserélhető objektív, alkalmazás: | RS

Fluke 190-104 II oszcilloszkóp - Hordozható oszcilloszkópok - Műszerház - a  műszer áruház
Fluke 190-104 II oszcilloszkóp - Hordozható oszcilloszkópok - Műszerház - a műszer áruház

WiFi-s hőkamera -30...+650°C 27 Hz 320 x 240 px, testo 883 | Conrad
WiFi-s hőkamera -30...+650°C 27 Hz 320 x 240 px, testo 883 | Conrad

FLIR TG275 Hőkamera -25 - +550 °C 160 x 120 Pixel 8.7 Hz MSX®, Beépett  LED-es lámpa, Beépített digitális kamera | Conrad
FLIR TG275 Hőkamera -25 - +550 °C 160 x 120 Pixel 8.7 Hz MSX®, Beépett LED-es lámpa, Beépített digitális kamera | Conrad

Fluke TI200 9HZ | FLUKE Hőkamera 200x150pix -20°C to +650°C| 206839
Fluke TI200 9HZ | FLUKE Hőkamera 200x150pix -20°C to +650°C| 206839

Fluke FLK-TIS20+ 9HZ Hőkamera Kalibrált (ISO) -20 - 150 °C 9 Hz
Fluke FLK-TIS20+ 9HZ Hőkamera Kalibrált (ISO) -20 - 150 °C 9 Hz

FLK-TIX580 9HZ | ± 2 °C vagy ± 2 % Hőkamera Fluke Igen (TiX580) 159mm 273 x  159 x 97mm 1280 x 960pixel, diktafon, alkalmazás: Ipari, | RS
FLK-TIX580 9HZ | ± 2 °C vagy ± 2 % Hőkamera Fluke Igen (TiX580) 159mm 273 x 159 x 97mm 1280 x 960pixel, diktafon, alkalmazás: Ipari, | RS

FLUKE TIR32/9HZ FLUKE - Hőkamera | LCD 3,6"; 320x240; -20÷150°C; Fókusz:  kézi; IP54; FLK-TIR32/9HZ | TME Hungary Kft. - Elektronikai alkatrészek  (WFS)
FLUKE TIR32/9HZ FLUKE - Hőkamera | LCD 3,6"; 320x240; -20÷150°C; Fókusz: kézi; IP54; FLK-TIR32/9HZ | TME Hungary Kft. - Elektronikai alkatrészek (WFS)

Hőkamera - árak, akciók, vásárlás olcsón - Vatera.hu
Hőkamera - árak, akciók, vásárlás olcsón - Vatera.hu

A létező legolcsóbb hőkamera, ami egyben multiméter is – Tesztarena.hu
A létező legolcsóbb hőkamera, ami egyben multiméter is – Tesztarena.hu

TESTquip Kft.- A Fluke hivatalos magyarországi forgalmazója
TESTquip Kft.- A Fluke hivatalos magyarországi forgalmazója

Fluke FLK-TIS55+ 9HZ Hőkamera -20 - +550 °C 9 Hz vásárlása - Conrad  Electronic
Fluke FLK-TIS55+ 9HZ Hőkamera -20 - +550 °C 9 Hz vásárlása - Conrad Electronic

Vásároljon egyszerűen Zsebméretű hőkamera PTI120 | Hoffmann Group
Vásároljon egyszerűen Zsebméretű hőkamera PTI120 | Hoffmann Group

FLK-PTI120 9HZ 400C | ±2% Hőkamera Fluke (PTil20) 127mm 88.9 x 127 x 25.4mm  320 x 240pixel, alkalmazás: Elektromos, ipari, 3.5 x 5 x 1in | RS
FLK-PTI120 9HZ 400C | ±2% Hőkamera Fluke (PTil20) 127mm 88.9 x 127 x 25.4mm 320 x 240pixel, alkalmazás: Elektromos, ipari, 3.5 x 5 x 1in | RS

Fluke TiS10 9Hz | FLUKE Hőkamera °C, 80x60 pix| 229389
Fluke TiS10 9Hz | FLUKE Hőkamera °C, 80x60 pix| 229389

FLK-TI480 9HZ FLUKE - Hőkamera | LCD 3,5"; 640x480; -20÷800°C; Fókusz:  automatikus,kézi; FLK-TI480/9HZ | TME Hungary Kft. - Elektronikai  alkatrészek (WFS)
FLK-TI480 9HZ FLUKE - Hőkamera | LCD 3,5"; 640x480; -20÷800°C; Fókusz: automatikus,kézi; FLK-TI480/9HZ | TME Hungary Kft. - Elektronikai alkatrészek (WFS)

Fluke VT04 / VT04A infrahőmérő hőkép megjelenítéssel - Globalfocus.hu
Fluke VT04 / VT04A infrahőmérő hőkép megjelenítéssel - Globalfocus.hu

A létező legolcsóbb hőkamera, ami egyben multiméter is – Tesztarena.hu
A létező legolcsóbb hőkamera, ami egyben multiméter is – Tesztarena.hu

FLK-TiS60+ 9HZ | Hőkamera Fluke (TiS60) 450mm TiS60, -20 → +400 °C | RS
FLK-TiS60+ 9HZ | Hőkamera Fluke (TiS60) 450mm TiS60, -20 → +400 °C | RS

399 Thermo-vision infravörös hőkamera
399 Thermo-vision infravörös hőkamera

FLK-TI480-PRO 9HZ FLUKE - Hőkamera | 640x480; -10÷1000°C; FLK-TI480-PRO/9HZ  | TME Hungary Kft. - Elektronikai alkatrészek
FLK-TI480-PRO 9HZ FLUKE - Hőkamera | 640x480; -10÷1000°C; FLK-TI480-PRO/9HZ | TME Hungary Kft. - Elektronikai alkatrészek

FLK-TIS75+ 9HZ | Hőkamera Fluke (TiS75+) 640 x 480pixel, alkalmazás:  Általános rendeltetésű 150mm TiS75+, -20 → +500 °C | RS
FLK-TIS75+ 9HZ | Hőkamera Fluke (TiS75+) 640 x 480pixel, alkalmazás: Általános rendeltetésű 150mm TiS75+, -20 → +500 °C | RS

FLUKE VT04A / Grafikus pirométer, hőkamera (FLUKE VT04A / FLUKE) - HESTORE  - Elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem
FLUKE VT04A / Grafikus pirométer, hőkamera (FLUKE VT04A / FLUKE) - HESTORE - Elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem

Vásárlás: Fluke PTi120 Hőkamera árak összehasonlítása, PTi 120 boltok
Vásárlás: Fluke PTi120 Hőkamera árak összehasonlítása, PTi 120 boltok

Hőkamera Szakáruház
Hőkamera Szakáruház